7. ПРИБЫЛЬ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
7.1. Определение и распределение чистой прибыли
Задание:
1.Определить балансовую и чистую прибыль электромонтажного подразделения;
2.Определить сумму налога на добавленную стоимость.
Таблица 7.1 – Расчет плановой чистой прибыли электромонтажного подразделения
| Наименование показателей | Сумма, руб. | |
|---|---|---|
| 1. | Выручка от реализации продукции, руб. | |
| 2. | Налог на добавленную стоимость (по действующим ставкам) | |
| 3. | Чистая выручка от реализации продукции, руб. | |
| 4. | Полная себестоимость продукции (валовые затраты), руб. | |
| 5. | Балансовая прибыль (плановые накопления) руб. | |
| 6. | Налог на прибыль (по действующим ставкам) | |
| 7. | Чистая прибыль от реализации продукции, руб. |
Чистая выручка определяется по формуле:
TRчистая = TRобщая – НДС =
Балансовая прибыль (плановые накопления) определяется по формуле:
Пбаланс. = TRчистая – ТС =
Налог на прибыль берется в размере (ставка налога на прибыль в %)) от балансовой прибыли =
Пчист. = Пбаланс. – налог на прибыль =
7.2. Распределение чистой прибыли
| Наименование фонда | Процент от чистой прибыли, % (условно) |
Расчет показателей | Сумма, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Резервный фонд | 20 | ||
| 2. | Фонд сбережений и инвестиций | 55 | ||
| 3. | Фонд социальной сферы | 5 | ||
| 4. | Фонд материального поощрения | 5 | ||
| 5. | Увеличение уставного капитала | 15 | ||
| ИТОГО |